| Comparing 1 car | Photo: KitsuneDP, CC0, via Wikimedia Commons Deepal S05 REEV PremiumPKR 99.99 lakh ex-factoryView detailsRemove |
|---|
| Price and ownership |
|---|
| Ex-factory price | PKR 99,99,000 |
|---|
| Assembly | Local (CKD) |
|---|
| Engine and performance |
|---|
| Powertrain | Range extender |
|---|
| Engine | 1,497 cc |
|---|
| Combined power | 215 hp |
|---|
| Transmission | Single-speed |
|---|
| Drive | RWD |
|---|
| Fuel tank | 45 L |
|---|
| Electric |
|---|
| Motor power | 160 kW |
|---|
| Battery | 27.28 kWh |
|---|
| Electric range | 170 km (NEDC) |
|---|
| Total range | 1,000 km |
|---|
| AC charging | 6.6 kW |
|---|
| DC fast charging | 54.5 kW |
|---|
| DC 10 to 80% | 25 min |
|---|
| Space and safety |
|---|
| Seating | 5 |
|---|
| Boot space | 492 L |
|---|
| Ground clearance | 169 mm |
|---|
| Kerb weight | 1,940 kg |
|---|
| Airbags | 6 |
|---|
| Body type | SUV |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Length | 4,620 mm |
|---|
| Width | 1,900 mm |
|---|
| Height | 1,600 mm |
|---|
| Wheelbase | 2,880 mm |
|---|
Data from manufacturer spec sheets, last checked 11 Nov 2026.